<<注意>>
本次arena盃舉辦地點:
華江高中活動中心暨溫水游泳池
(台北市萬華區西藏路213號 02-2339-6689 ) |
與華江高中租借學校禮堂作為選手休息區
因華江高中於7/3當天08:00-10:00需 用學校禮堂先做為學生結業式場所
禮堂可於1030後方能使用
將7/3當天賽程延至12:00開始,7/4賽程不變
7/3 賽程更改如下:
10:00—11:30 開始報到 (選手10:00—11:30可於泳池內先行熱身)
11:00 領隊會議 (大會檢錄組)
11:45 開始檢錄
12:00 開始比賽
(預計7/3賽 程於18:00會結束)
本次 台灣科大 賽程如下:
7/3
項次 | 第11場 | 組別 男30~34歲級---男25~29歲級 合併組 | | 50蝶式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00172 | 台灣科大 | 邱誌明 | 男30~34 | |
2 | 00597 | 淡江大學OB | 蔡尚樺 | 男30~34 | |
3 | 00001 | 長榮航空 | 班遇聖 | 男30~34 | |
4 | 00146 | 金華國小 | 張書瑋 | 男25~29 | |
5 | 00468 | 世清少泳 | 周浩伯 | 男25~29 | |
6 | 00595 | 淡江大學OB | 吳思儒 | 男25~29 | |
7 | 00600 | 淡江大學OB | 林益安 | 男25~29 | |
8 | 00077 | 自強早泳 | 林秉毅 | 男25~29 |
項次 | 第20場 | 組別 男公開組 | 100自由式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00166 | 滬江泳隊 | 陳宏昇 | 男公開 | |
2 | 00160 | 滬江泳隊 | 呂建潁 | 男公開 | |
3 | 00157 | 滬江泳隊 | 紀凱文 | 男公開 | |
4 | 00235 | 德明財經科技大學 | 林志軒 | 男公開 | |
5 | 00236 | 德明財經科技大學 | 涂寶琳 | 男公開 | |
6 | 00173 | 台灣科大 | 林雋 | 男公開 | |
7 | 00613 | 淡江大學 | 顏世良 | 男公開 | |
8 | 00163 | 滬江泳隊 | 林子杰 | 男公開 | |
項次 | 第68場 | 組別 男公開組 | 50蝶式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | 00503 | 台北市松山家商 | 詹皓博 | 男公開 | |
3 | 00610 | 淡江大學 | 魏士紘 | 男公開 | |
4 | 00176 | 台灣科大 | 彭弈文 | 男公開 | |
5 | 00607 | 淡江大學 | 黃韋翰 | 男公開 | |
6 | 00174 | 台灣科大 | 江世昕 | 男公開 | |
項次 | 第70場 | 組別 女公開組 | 50蝶式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00170 | 國立虎尾科技大學 | 謝華珈 | 女公開 | |
2 | 00178 | 台灣科大 | 趙元愷 | 女公開 | |
3 | 00115 | NTCPE | 黃文廷 | 女公開 | |
4 | 00211 | 臺北市立成淵高中 | 賴昱君 | 女公開 | |
5 | 00148 | 台北市立第一女子高級中學 | 劉熹 | 女公開 | |
6 | 00498 | 台北市松山家商 | 鄭汝微 | 女公開 | |
7 | 00402 | 南港高中A隊 | 蔡宜蓁 | 女公開 | |
8 | 00181 | 台灣科大 | 林淇玫 | 女公開 | |
項次 | 第89場 | 組別 男公開組 | | 50仰式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | 00617 | 淡江大學 | 黃柏勛 | 男公開 | |
3 | 00618 | 淡江大學 | 鄭旭成 | 男公開 | |
4 | 00195 | 臺北市立成淵高中 | 張國基 | 男公開 | |
5 | 00387 | 太北嵐球隊 | 林德晉 | 男公開 | |
6 | 00349 | 南港高中 | 陳威宇 | 男公開 | |
7 | 00175 | 台灣科大 | 林漢彬 | 男公開 | |
| 第90場 | 組別 女公開組 | 50仰式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00310 | 政治大學-女泳 | 王詩菱 | 女公開 | |
2 | 00604 | 淡江大學OB | 紀宛君 | 女公開 | |
3 | 00119 | NTCPE | 曾鈺容 | 女公開 | |
4 | 00179 | 台灣科大 | 陳澤云 | 女公開 | |
5 | 00180 | 台灣科大 | 陳姵錡 | 女公開 | |
6 | 00663 | 政治大學-女泳 | 高禕潔 | 女公開 | |
7 | 00601 | 淡江大學OB | 郭玫 | 女公開 | |
8 | 00309 | 政治大學-女泳 | 吳艾 | 女公開 | |
項次 | 第111場 | 組別 男公開組 | | 200混合式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00237 | 德明財經科技大學 | 徐國棟 | 男公開 | |
2 | 00619 | 淡江大學 | 王維廷 | 男公開 | |
3 | 00173 | 台灣科大 | 林雋 | 男公開 | |
4 | 00387 | 太北嵐球隊 | 林德晉 | 男公開 | |
5 | 00469 | 世清少泳 | 陳宏志 | 男公開 | |
6 | 00348 | 南港高中 | 隋宗霖 | 男公開 | |
7 | 00617 | 淡江大學 | 黃柏勛 | 男公開 | |
8 | 00235 | 德明財經科技大學 | 林志軒 | 男公開 | |
項次 | 第124場 | 組別 男公開組 | 200自接力 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | | 淡江大學 | | 男公開 | |
3 | | 台灣科大 | | 男公開 | |
4 | | 南港高中 | | 男公開 | |
5 | | 太北嵐球隊 | | 男公開 | |
6 | | 德明財經科技大學 | | 男公開 | |
7 | | 政治大學-男泳 | | 男公開 | |
8 | | 滬江泳隊 | | 男公開 | |
項次 | 第125場 | 組別 女公開組 | | 200自接力 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | | 台灣科大 | | 女公開 | |
3 | | 政治大學-女泳 | | 女公開 | |
4 | | 淡江大學OB | | 女公開 | |
5 | | 南港高中A隊 | | 女公開 | |
6 | | NTCPE | | 女公開 | |
項次 | 第143場 | 組別 男30~34歲級---男25~29歲級 合併組 | 50自由式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | 00063 | Softnext | 陳政揚 | 男25~29 | |
3 | 00487 | 第二水道 那年的時光 | 蘇恆毅 | 男25~29 | |
4 | 00038 | 中正一族 | 詹元碩 | 男30~34 | |
5 | 00039 | 中正一族 | 黃世傑 | 男30~34 | |
6 | 00040 | 中正一族 | 龍怡仁 | 男30~34 | |
7 | 00172 | 台灣科大 | 邱誌明 | 男30~34 | |
項次 | 第144場 | 組別 男25~29歲級 | 50自由式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00468 | 世清少泳 | 周浩伯 | 男25~29 | |
2 | 00146 | 金華國小 | 張書瑋 | 男25~29 | |
3 | 00600 | 淡江大學OB | 林益安 | 男25~29 | |
4 | 00489 | 第二水道 那年的時光 | 林恕楷 | 男25~29 | |
5 | 00177 | 台灣科大 | 黃信宗 | 男25~29 | |
6 | 00049 | 個人H-莊晏青 | 莊晏青 | 男25~29 | |
7 | 00599 | 淡江大學OB | 楊宗樺 | 男25~29 | |
項次 | 第156場 | 組別 男公開 | 50自由式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00164 | 滬江泳隊 | 吳冠緯 | 男公開 | |
2 | 00158 | 滬江泳隊 | 許帛駿 | 男公開 | |
3 | 00155 | 滬江泳隊 | 李昆祐 | 男公開 | |
4 | 00154 | 滬江泳隊 | 林立 | 男公開 | |
5 | 00176 | 台灣科大 | 彭弈文 | 男公開 | |
6 | 00503 | 台北市松山家商 | 詹皓博 | 男公開 | |
7 | 00236 | 德明財經科技大學 | 涂寶琳 | 男公開 | |
8 | 00157 | 滬江泳隊 | 紀凱文 | 男公開 | |
項次 | 第159場 | 組別 女公開 | 50自由式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | 00559 | 西松泳隊 | 黃馨慧 | 女公開 | |
3 | 00090 | NTCPE | 鍾佳薇 | 女公開 | |
4 | 00147 | 台北市立第一女子高級中學 | 陳巧穎 | 女公開 | |
5 | 00179 | 台灣科大 | 陳澤云 | 女公開 | |
6 | 00402 | 南港高中A隊 | 蔡宜蓁 | 女公開 | |
7 | 00092 | NTCPE | 劉季沛 | 女公開 |
項次 | 第200場 | 組別 男公開級 | 50蛙式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | 00382 | 光華國小 | 陳永哲 | 男公開 | |
2 | 00614 | 淡江大學 | 林晉宇 | 男公開 | |
3 | 00616 | 淡江大學 | 江明錡 | 男公開 | |
4 | 00389 | 太北嵐球隊 | 陳安迪 | 男公開 | |
5 | 00174 | 台灣科大 | 江世昕 | 男公開 | |
6 | 00153 | 滬江泳隊 | 蔡侑勳 | 男公開 | |
7 | 00175 | 台灣科大 | 林漢彬 | 男公開 | |
8 | 00612 | 淡江大學 | 柯瑞安 | 男公開 | |
項次 | 第201場 | 組別 女公開級 | 50蛙式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | 00312 | 政治大學-女泳 | 蘇琪 | 女公開 | |
3 | 00313 | 政治大學-女泳 | 林玟誼 | 女公開 | |
4 | 00180 | 台灣科大 | 陳姵錡 | 女公開 | |
5 | 00403 | 南港高中A隊 | 鄒佩妤 | 女公開 | |
6 | 00620 | 淡江大學 | 陳泓潔 | 女公開 | |
7 | 00314 | 政治大學-女泳 | 廖育伶 | 女公開 | |
項次 | 第202場 | 組別 女公開級---男15~17歲級 合併組 | 50蛙式 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | 00404 | 南港高中A隊 | 王瑜 | 女公開 | |
3 | 00117 | NTCPE | 翁珮文 | 女公開 | |
4 | 00559 | 西松泳隊 | 黃馨慧 | 女公開 | |
5 | 00147 | 台北市立第一女子高級中學 | 陳巧穎 | 女公開 | |
6 | 00091 | NTCPE | 曾鈺容 | 女公開 | |
7 | 00178 | 台灣科大 | 趙元愷 | 女公開 | |
8 | 00823 | 台北市景興國中 | 張宜弘 | 男15~17 | |
項次 | 第261場 | 組別 男公開組 | 200混接力 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | | 南港高中 | | 男公開 | |
3 | | 德明財經科技大學 | | 男公開 | |
4 | | 滬江泳隊 | | 男公開 | |
5 | | 太北嵐球隊 | | 男公開 | |
6 | | 台灣科大 | | 男公開 | |
7 | | 政治大學-男泳 | | 男公開 | |
8 | | 淡江大學 | | 男公開 | |
項次 | 第262場 | 組別 女公開 | 200混接力 |
| 人員編號 | 單位 | 姓名 | 組別 | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | 台灣科大 | | 女公開 | |
4 | | 南港高中A隊 | | 女公開 | |
5 | | 淡江大學OB | | 女公開 | |
6 | | 政治大學-女泳 | | 女公開 | |
7 | | NTCPE | | 女公開 | |
by 淇玫 土豆 經理
水啦!效率真快!
回覆刪除超讚!